【影】武器 | ||||
骑士 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】骑士猩红枪★ | 普攻几率触发[爆裂之刃]Lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】骑士猩红枪★★ | 普攻几率触发[爆裂之刃]Lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】骑士猩红枪★★★ | 普攻几率触发[爆裂之刃]Lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】骑士猩红枪★★★★ | 普攻几率触发[爆裂之刃]Lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】骑士猩红枪★★★★★ | 普攻几率触发[爆裂之刃]Lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】骑士猩红枪★★★★★★ | ||||
十字军 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】十字军审判者★ | 普攻几率触发[群体圣十字]Lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】十字军审判者★★ | 普攻几率触发[群体圣十字]Lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】十字军审判者★★★ | 普攻几率触发[群体圣十字]Lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】十字军审判者★★★★ | 普攻几率触发[群体圣十字]Lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】十字军审判者★★★★★ | 普攻几率触发[群体圣十字]Lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】十字军审判者★★★★★★ | ||||
猎人 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】猎人翎羽弓★ | 箭矢风暴触发瞄准射击LV1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】猎人翎羽弓★★ | 箭矢风暴触发瞄准射击LV2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】猎人翎羽弓★★★ | 箭矢风暴触发瞄准射击LV3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】猎人翎羽弓★★★★ | 箭矢风暴触发瞄准射击LV4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】猎人翎羽弓★★★★★ | 箭矢风暴触发瞄准射击LV5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】猎人翎羽弓★★★★★★ | ||||
巫师 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】巫师权杖★ | 组合技能携带连续闪电伤害LV1 | matk+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】巫师权杖★★ | 组合技能携带连续闪电伤害LV2 | matk+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】巫师权杖★★★ | 组合技能携带连续闪电伤害LV3 | matk+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】巫师权杖★★★★ | 组合技能携带连续闪电伤害LV4 | matk+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】巫师权杖★★★★★ | 组合技能携带连续闪电伤害LV5 | matk+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】巫师权杖★★★★★★ | ||||
炼金 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】炼金科技炮★ | 加农炮携带叠加爆炸孢子伤害LV1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】炼金科技炮★★ | 加农炮携带叠加爆炸孢子伤害LV2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】炼金科技炮★★★ | 加农炮携带叠加爆炸孢子伤害LV3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】炼金科技炮★★★★ | 加农炮携带叠加爆炸孢子伤害LV4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】炼金科技炮★★★★★ | 加农炮携带叠加爆炸孢子伤害LV5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】炼金科技炮★★★★★★ | ||||
武道家 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】武道无双拳★ | 阿霸拳不消耗SP | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】武道无双拳★★ | 弓身弹影 无需气弹 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】武道无双拳★★★ | 曝气 无需气弹 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】武道无双拳★★★★ | 阿霸拳 无需气弹 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】武道无双拳★★★★★ | 阿霸拳在[净化]状态下 全屏伤害 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】武道无双拳★★★★★★ | ||||
牧师 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】祭司天舞卷★ | 十字驱魔攻击次数+6,几率携带连续闪电 | matk+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】祭司天舞卷★★ | 十字驱魔攻击次数+7,几率携带连续闪电 | matk+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】祭司天舞卷★★★ | 十字驱魔攻击次数+8,几率携带连续闪电 | matk+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】祭司天舞卷★★★★ | 十字驱魔攻击次数+9,几率携带连续闪电 | matk+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】祭司天舞卷★★★★★ | 十字驱魔攻击次数+10,几率携带连续闪电 | matk+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】祭司天舞卷★★★★★★ | ||||
铁匠 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】铁匠飓风斧★ | 使用战斧飓风时几率触发强力斩lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】铁匠飓风斧★★ | 使用战斧飓风时几率触发强力斩lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】铁匠飓风斧★★★ | 使用战斧飓风时几率触发强力斩lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】铁匠飓风斧★★★★ | 使用战斧飓风时几率触发强力斩lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】铁匠飓风斧★★★★★ | 使用战斧飓风时几率触发强力斩lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】铁匠飓风斧★★★★★★ | ||||
刺客 | 基础属性 | 精炼每提升一级 | 加10 | 加20 |
【影】刺客魔殺刃★ | 普攻几率触发[范围反击斩]lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】刺客魔殺刃★★ | 普攻几率触发[范围反击斩]lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】刺客魔殺刃★★★ | 普攻几率触发[范围反击斩]lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】刺客魔殺刃★★★★ | 普攻几率触发[范围反击斩]lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】刺客魔殺刃★★★★★ | 普攻几率触发[范围反击斩]lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】刺客魔殺刃★★★★★★ | ||||
贤者 | ||||
【影】贤者元素书★ | 使用弑神时几率触发神之愤怒lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】贤者元素书★★ | 使用弑神时几率触发神之愤怒lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】贤者元素书★★★ | 使用弑神时几率触发神之愤怒lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】贤者元素书★★★★ | 使用弑神时几率触发神之愤怒lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】贤者元素书★★★★★ | 使用弑神时几率触发神之愤怒lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】贤者元素书★★★★★★ | ||||
流氓 | ||||
【影】流氓单手弩★ | 使用三连矢时几率触发致命威胁lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】流氓单手弩★★ | 使用三连矢时几率触发致命威胁lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】流氓单手弩★★★ | 使用三连矢时几率触发致命威胁lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】流氓单手弩★★★★ | 使用三连矢时几率触发致命威胁lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】流氓单手弩★★★★★ | 使用三连矢时几率触发致命威胁lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】流氓单手弩★★★★★★ | ||||
诗人、舞娘 | ||||
【影】舞者之音★ | 普攻几率触发雄壮回声lv1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】舞者之音★★ | 普攻几率触发雄壮回声lv2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】舞者之音★★★ | 普攻几率触发雄壮回声lv3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】舞者之音★★★★ | 普攻几率触发雄壮回声lv4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】舞者之音★★★★★ | 普攻几率触发雄壮回声lv5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】舞者之音★★★★★★ | ||||
枪手 | ||||
【影】反叛粉碎枪★ | 习得魔改技能[堕落天使]LV1 | ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】反叛粉碎枪★★ | 习得魔改技能[堕落天使]LV2 | ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】反叛粉碎枪★★★ | 习得魔改技能[堕落天使]LV3 | ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】反叛粉碎枪★★★★ | 习得魔改技能[堕落天使]LV4 | ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】反叛粉碎枪★★★★★ | 习得魔改技能[堕落天使]LV5 | ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】反叛粉碎枪★★★★★★ | ||||
全职短刃 | ||||
【影】全职暗金刃★ | 在[灵魂召唤]状态下: MATK+60% ATK+10% 远程伤害-10% | matk+1% ATK+1% | boss伤害+5% | 全体型伤害+5% |
【影】全职暗金刃★★ | 在[灵魂召唤]状态下: MATK+70% ATK+20% 远程伤害-20% | matk+1% ATK+1% | boss伤害+10% | 全体型伤害+10% |
【影】全职暗金刃★★★ | 在[灵魂召唤]状态下: MATK+80% ATK+30% 远程伤害-30% | matk+1% ATK+1% | boss伤害+15% | 全体型伤害+15% |
【影】全职暗金刃★★★★ | 在[灵魂召唤]状态下: MATK+90% ATK+40% 远程伤害-40% | matk+1% ATK+1% | boss伤害+20% | 全体型伤害+20% |
【影】全职暗金刃★★★★★ | 在[灵魂召唤]状态下: MATK+100% ATK+50% 远程伤害-50% | matk+1% ATK+1% | boss伤害+25% | 全体型伤害+25% |
【影】全职暗金刃★★★★★★ |